MMT – Moisture Management Tester M290
Details
Anwendungsgebiete
Der SDL Atlas MMT M290 (Moisture Management Tester) misst den dynamischen Feuchtigkeitstransport in Textilien über die Veränderung des elektrischen Widerstands, um deren physiologischen Tragekomfort objektiv zu bewerten. Das Hauptanwendungsgebiet liegt in der Entwicklung und Qualitätsprüfung von Sport-, Funktions- und Schutzbekleidung. Innerhalb eines zweiminütigen Tests simuliert das Gerät das menschliche Schwitzen durch die Abgabe einer leitfähigen Testflüssigkeit. Obere und untere Sensorringe messen die Widerstandsänderung des feuchter werdenden Gewebes und ermitteln so präzise, wie schnell ein Material Schweiß absorbiert, von der Haut wegleitet und auf der Außenseite verteilt. Diese Daten ermöglichen es Herstellern, das unangenehme Gefühl feuchter Kleidung auf der Haut zu minimieren und den Tragekomfort wissenschaftlich nachweisbar zu optimieren.
| Header | Header |
|---|---|
| Beschreibung | • Kompaktes Tischgerät: Robust und platzsparend für jedes Labor • Einfache Handhabung • Automatische Positionierung des Obersensor und der Schutzhaube durch Motorisierung • Transparente Schutzhaube: Abschirmung der Probe vor störender Zugluft, optische Kontrolle des Testprozesses • Optimaler Zugriff: offenes Gehäuse für leichte Probenhandhabung, Sensoren für Pflege und Wartung einfach entnehmbar • Flexible Sensorwahl: Wahlweise Standard-Sensor (nach AATCC 195 / GB 21655.2) oder Richtungs-Sensor zur zusätzlichen 8-dimensionalen Ausbreitungsanalyse • Höchste Präzision: Zentrierleuchte ermöglicht dem Anwender eine exakte Probenplatzierung für maximale Wiederhol- und Vergleichbarkeit, das mitgelieferte Verifikationsgewebe sichert dauerhaft verlässliche Messergebnisse |
| Abmessungen (B x T x H) | 300 x 420 x 545 mm |
| Gewicht | 27kg |
| Technische Daten | Stromanschluss 230V, 50Hz |
| Normen | (Auszug) • DIN EN ISO 105-X12 • DIN EN ISO 105-D02 • BS1006 • BS4655 • weitere |
| Zertifikate | • UKAS-Zertifikat • ISO? |
| Zubehör | • Originalsensor für Messung gemäß AATCC 195 und GB 21655.2 • Richtungssensor Messungen wie Originalsensor + Feuchtigkeitsmuster in 8 Richtungen • Vorrichtung zum Einspannen von Strech-Stoffen • standardisiertes Verifizierungsgewebe |
Team
David KÄFER
Sales Engineer
Wien, Niederösterreich, Burgenland

Felix LENZEDER
Sales Engineer
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg

Christian SIFRAR
Sales Engineer
Steiermark, Kärnten
Bitte melden Sie sich an, um die Datenblätter für dieses Produkt herunterzuladen.
Login