Gefa DG3/DG4
Details
Anwendungsgebiete
Chemische Industrie, Petrochemische Industrie, Verfahrenstechnische Anlagen, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, Pharma
| Header | Header |
|---|---|
| Beschreibung | Chemische Industrie, Petrochemische Industrie, Verfahrenstechnische Anlagen, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, Pharma |
| Nennweitenbereich | DN8–DN65 |
| Druckstufe | PN40 |
| Durchgangsbohrung | voller Durchgang |
| Material | 1.4408, 1.4529 |
| Sitze/Dichtung | PTFE, R-PTFE, PTFE/Kohle, PEEK, UHMWPE, POM |
| Drehbolzen | 1.4542, 1.4529 |
| Varianten | Horizontale Ausführung: DG3 / Vertikale Ausführung: DG4, T (TL-) und L (LL-)Bohrungen |
| Anschlüsse | Anschweißenden, Gewindeenden |
| Zertifikate | FDA, EG1935/2004, TA Luft und ISO15848-1, SIL |
Team

Alexander RICHTER
David KÄFER
Sales Engineer
Wien, Niederösterreich, Burgenland

Felix LENZEDER
Sales Engineer
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg

Christian SIFRAR
Sales Engineer
Steiermark, Kärnten
Bitte melden Sie sich an, um die Datenblätter für dieses Produkt herunterzuladen.
Login
