Details
| Header | Header |
|---|---|
| Beschreibung | Chemische Industrie, Petrochemische Industrie, Verfahrenstechnische Anlagen, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, Pharma |
| Nennweitenbereich | DN15–DN150 |
| Druckstufe | PN125 |
| Durchgangsbohrung | reduzierter und voller Durchgang |
| Material | 1.4408, 1.4529 |
| Sitze/Dichtung | PTFE, R-PTFE, PTFE/Kohle, PEEK, UHMWPE, POM |
| Drehbolzen | 1.4542, 1.4529 |
| Prüfabnahme | EN 10204-3.1 |
| Varianten | totraumfreie Ausführung, Antistatik mit Erdungslasche, Oberflächengüte der Innenpassage Ra 0,8/1,0, TA Luft/ISO15848 |
| Anschlüsse | Anschweißenden (kurz und lang), Orbitalanschweißenden, Gewindeenden |
| Zertifikate | FireSafe ISO10497, FDA, EG1935/2004, TA Luft und ISO15848-1, SIL |
Team

Alexander RICHTER

David KÄFER
Sales Engineer
Wien, Niederösterreich, Burgenland

Felix LENZEDER
Sales Engineer
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg

Christian SIFRAR
Sales Engineer
Steiermark, Kärnten
Bitte melden Sie sich an, um die Datenblätter für dieses Produkt herunterzuladen.
Login
