MiniTest 700 Serie (725 / 735 / 745)
Details
| Header | Header |
|---|---|
| Datenschnittstelle | Bluetooth® 4.0, Bluetooth Smart®, Mini-USB |
| Maßeinheiten | metrisch: µm · mm · cm; imperial: mils · inch · thou |
| Stromversorgung | 2 × AA, alternativ NiMH-Akkus |
| Abmessungen | 157 × 75,5 × 49 mm |
| Normen | DIN EN ISO 1461, DIN EN ISO 2064, DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, DIN EN ISO 2808, ISO 19840, ASTM B 244, ASTM B 499, ASTM D 7091, ASTM E 376 |
| Zertifikate | Herstellerprüfzertifikat M (Werkskalibrierung) |
| Zubehör | Messstativ, Gummischutzhülle, MSoft 7 professional, MiniPrint Bluetooth-Drucker, Bluetooth Smart-Adapter |
| Produktspezifisch | Drei Modellvarianten: 725 (Sensor intern), 735 (Sensor extern), 745 (Sensor wechselbar) |
Team

Josef HAVRANEK (Head of Sales)

Heinz-Peter NEUHOLD (Vertriebsleiter)

Matthias DALLINGER (Verfahrenstechnik)
Sales Engineer
Austria
Bitte melden Sie sich an, um die Datenblätter für dieses Produkt herunterzuladen.
Login