3-piece ball valve DG1
Details
| Header | Header |
|---|---|
| Anwendungsgebiete | Chemical industry, petrochemical industry, process engineering plants, food industry, beverage industry, pharmaceuticals. |
| Durchgangsbohrung | reduzierter/voller Durchgang |
| Nennweitenbereich | 15-150mm (voller Dg. 8-100mm) |
| Material | 1.4408, 1.4529 |
| Sitze/Dichtung | PTFE, R-PTFE, PTFE/Kohle, Peek, UHMWPE, POM |
| Drehbolzen | 1.4401 |
| Druckstufe | PN40/63 (rein PTFE) |
| Prüfabnahme | EN 10204-3.1 |
| Varianten | totraumfreie Ausführung, Antistatik mit Erdungslasche, Oberflächengüte der Innenpassage Ra 0,8/1,0, TA-Luft Abdichtung |
| Anschlüsse | Anschweißende (kurz und lang), Gewindeenden |
| Zulassungen/Zertifikate (tlw. Optional) | GOST-R, TA-Luft, FDA, FireSafe |
Team

Attila Mak
Inside Sales
NA
Bitte melden Sie sich an, um die Datenblätter für dieses Produkt herunterzuladen.
Login
